Новгородцев Андрей Андреевич
Понедельник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.30-10.10 | Математика | 301 | Класс 5А |
| 2 | 10.30-11.10 | Математика | 301 | Класс 6А |
| 3 | 11.20-12.00 | Математика | 301 | Класс 4А |
Вторник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.30-10.10 | Математика | 301 | Класс 6А |
| 4 | 12.10-12.50 | Математика | 301 | Класс 5А |
| 5 | 13.20-14.00 | Математика | 301 | Класс 6А |
Среда
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.30-11.10 | Математика | 301 | Класс 4А |
| 4 | 12.10-12.50 | Математика | 301 | Класс 5А |
Четверг
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 11.20-12.00 | Математика | 301 | Класс 4А |
| 4 | 12.10-12.50 | Математика | 301 | Класс 6А |
| 6 | 14.10-14-50 | Математика | 301 | Класс 5А |
| 7 | 15.00-15.40 | Математика | 301 | Класс 10А |
Пятница
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 11.20-12.00 | Математика | 301 | Класс 4А |
| 4 | 12.10-12.50 | Математика | 301 | Класс 6А |